High Quality Ring & Pinion Sets

Our ring and pinion gears are premium quality from start to finish. We start with the purest 8620 gear steel forgings available in the USA and Europe. Computer controlled machining is followed by the latest gear cutting technology and superior heat-treating. We finish each gear with extra lapping for an ideal contact pattern and smoother, quieter operation.

EXCLUSIVE 2 YEAR WARRANTY!

Larger tires mean a loss of power on the road and loss of gear reduction for crawling off-road. Regain your lost power and more with a gear change!

Featuring the highest quality ring and pinion sets designed specifically for your application.


Jeep 4.88s NOW AVAILABLE!
We have been working on these gears for over a year. We apologize for taking so long, but they are worth the wait. You are no longer limited to the 4.56 gear ratio. The additional 7% torque multiplication roughly makes up the difference from 33" tires to 35" tires. So if you run the bigger tires, you'll want these gears in your Jeep!
Model 20 • Dana 35 • Dana 30 Reverse (front) • Dana 30 TJ (front)

Ring & Pinion Set Applications
Item ID Item Description
AMC273 AMC 20 2.73
AMC308 AMC 20 3.08
AMC331 AMC 20 3.31
AMC354 AMC 20 3.54
AMC373 AMC 20 3.73
AMC410 AMC 20 4.10
AMC456 AMC 20 4.56
AMC488 AMC 20 4.88
C725355 CHRY 7.25 3.55
C825321 CHRY 8.25 3.21
C825355 CHRY 8.25 3.55
C825390 CHRY 8.25 3.91
C825410 CHRY 8.25 4.10
C825456 CHRY 8.25 4.56
C925321 CHRY 9.25 3.21
C925323 CHRY 9.25 3.23
C925355 CHRY 9.25 3.55
C925390 CHRY 9.25 3.90
C925410 CHRY 9.25 4.10
C925456 CHRY 9.25 4.56
D30373 DANA 30 3.73
D30410 DANA 30 4.10
D30456 DANA 30 4.56
D30456R DANA 30 4.56 REV
D30456TJ DANA 30 4.56 TJ ONLY
D30488 DANA 30 4.88
D30488R DANA 30 4.88 REV
D30488TJ DANA 30 4.88 TJ ONLY
D35456R DANA 35 I.F.S. 4.56 REV.
D35373 DANA 35 3.73
D35411 DANA 35 4.11
D35456 DANA 35 4.56
D35456R DANA 35 4.56 REV
D35488 DANA 35 4.88
D44354 DANA 44 3.54
D44373 DANA 44 3.73
D44409 DANA 44 4.09
D44455 DANA 44 4.55
D44456R DANA 44 4.56 REV
D44488R DANA 44 4.88 REV
F102355 FORD 10.25 3.55
F102373 FORD 10.25 3.73
F102410 FORD 10.25 4.10
F102456 FORD 10.25 4.56
F75308 FORD 7.5 3.08
F75345 FORD 7.5 3.45
F75373 FORD 7.5 3.73
F75410 FORD 7.5 4.10
F75456 FORD 7.5 4.56
F80355 FORD 8 3.55
F80411 FORD 8 4.11
F88308 FORD 8.8 3.08
F88308OE OEM FORD 8.8 3.08
F88355 FORD 8.8 3.55
F88355OE OEM FORD 8.8 3.55
F88373 FORD 8.8 3.73
F88410 FORD 8.8 4.10
F88410R FORD 8.8 4.10 REV
F88456 FORD 8.8 4.56
F88456R FORD 8.8 4.56 REV
F90300 FORD 9 3.00
F90325 FORD 9 3.25
F90350 FORD 9 3.50
F90370 FORD 9 3.70
F90389 FORD 9 3.89
F90411 FORD 9 4.11
F90430 FORD 9 4.30
F90457 FORD 9 4.57
F90486 FORD 9 4.86
F90514 FORD 9 5.14
F90529 FORD 9 5.29
F90543 FORD 9 5.43
F90567 FORD 9 5.67
F90583 FORD 9 5.83
F90600 FORD 9 6.00
F90620 FORD 9 6.20
F90633 FORD 9 6.33
F90650 FORD 9 6.50
F975410 FORD 9.75 4.10
F975456 FORD 9.75 4.56
G105342OE OEM GM 10.5 3.42
G105373 GM 10.5 3.73
G105373OE OEM GM 10.5 3.73
G105410 GM 10.5 4.10
G105410OE OEM GM 10.5 4.10
G105456 GM 10.5 4.56
G105456OE OEM GM 10.5 4.56
G105456X GM 10.5 4.56 THICK
G105488OE OEM GM 10.5 4.88
G105488X GM 10.5 4.88 THICK
G105513OE OEM GM 10.5 5.13
G725308OE OEM GM 7.25 3.08
G725342OE OEM GM 7.25 3.42
G725373OE OEM GM 7.25 3.73
G725410OE NO LONGER AVAILABLE
G75232OE GM 7.5 3.23 R & P OE
G75273OE OEM GM 7.625 2.73
G75308OE OEM GM 7.625 3.08
G75323OE OEM GM 7.625 3.23
G75342OE OEM GM 7.625 3.42
G75373OE OEM GM 7.625 3.73
G75410OE OEM GM 7.625 4.10
G75430OE OEM GM 7.625 4.30
G75455OE OEM GM 7.625 4.55
G75456 GM 7.5 4.56
G82373 GM 8.2 3.73
G82410 GM 8.2 4.10
G825373OE OEM GM 8.25 3.73
G825410OE OEM GM 8.25 4.10
G825456 GM 8.25 4.56
G85273OE OEM GM 8.5 2.73
G85308OE OEM GM 8.5 3.08
G85323OE OEM GM 8.5 3.23
G85342 GM 8.5 3.42
G85342OE OEM GM 8.5 3.42
G85373 GM 8.5 3.73
G85373OE OEM GM 8.5 3.73
G85410 GM 8.5 4.10
G85410OE OEM GM 8.5 4.10
G85456 GM 8.5 4.56
G85488 GM 8.5 4.88
G88308P DELAYED - NEXT YEAR
G88308T GM 12B TRUCK 3.08
G88342P GM 12B CAR 3.42
G88342T GM 12B TRUCK 3.42
G88373P GM 12B CAR 3.73
G88373T GM 12B TRUCK 3.73
G88373TX GM 12B TRUCK 3.73 THICK
G88410P GM 12B CAR 4.10
G88410PX DELAYED - NEXT YEAR
G88410T GM 12B TRUCK 4.10
G88410TX GM 12B TRUCK 4.10 THICK
G88456P GM 12B CAR 4.56
G88456PX GM 12B CAR 4.56 THICK
G88456T GM 12B TRUCK 4.56
G925342OE OEM GM 9.25 3.42
G925373OE OEM GM 9.25 3.73
G925410OE OEM GM 9.25 4.10
G925456 GM 9.25 4.56
G925456OE OEM GM 9.25 4.56
G95342 GM 9.5 3.42
G95342OE OEM GM 9.5 3.42
G95373 GM 9.5 3.73
G95373OE OEM GM 9.5 3.73
G95410 GM 9.5 4.10
G95410OE OEM GM 9.5 4.10
G95456 GM 9.5 4.56
G95456OE OEM GM 9.5 4.56
T75410 TOY 7.5 4.10
T75456 TOY 7.5 4.56
T75488 TOY 7.5 4.88
T75529 TOY 7.5 5.29
T75571 TOY 7.5 5.71
T80410 TOY 8 4.10
T80456 TOY 8 4.56
T80456V6 TOY 8 4.56 V6/TURBO
T80488 TOY 8 4.88
T80488V6 TOY 8 4.88 V6/TURBO
T80529 TOY 8 5.29
T80529V6 TOY 8 5.29 V6/TURBO